| 規格 | NCB38 | |
|---|---|---|
| 動力 | 7.5HP | |
| 適用最大外徑(mm) | 38x2 | |
| 彎曲最大半徑(mm) | 300 | |
| 彎曲最大角度(°) | 190 | |
| 最大穿心軸定位距離(mm) | --- | |
| 穿心軸長度(mm) | 1900 | |
| 彎曲精度(°) | ±0.1 | |
| 彎曲速度(°/sec) | 100 | |
| 送料精度(mm) | 排齒 | --- |
| 螺桿 | --- | |
| 送料速度(mm/sec) | --- | |
| 轉角精度(°) | --- | |
| 程式組數 | 99 | |
| 每組可彎組數 | 20 | |
| 轉角速度(°/sec) | --- | |
| 多層橫半徑差(mm) | --- | |
| 機械外型(cm) | 330x90x130 | |
| 重量 (kg) | 1200 | |
觸控式螢幕:
- 採用觸碰式螢幕,可選配多國語言操作模式。
- PLC控制,資料可儲存於記憶體。
圖示顯示:
- 採用簡意圖示,讓操作人員快速了解各操作功能。
參數表:
- 參數設定可自由設定彎曲角度慢速退蕊’輔推’穿心軸注油’回彎角度。
異常訊息:
- 以文字敘述及閃爍異常區塊供操作者馬上瞭解可能異常狀況。
彎管模具
NCB 數值控制。
| 機 型 | NCB 彎曲模 |
|---|---|
| 彎曲模 |
|
| 彎曲夾模 |
|
| 彎曲導模 |
|
| 單/多珠芯桿 |
|
| 傾轉夾模 |
|
| 背板 |
|