| 規格 / 機型 | NCB130 | |
|---|---|---|
| 動力 | 37.5HP | |
| 適用最大外徑(mm) | 130x7 | |
| 彎曲最大半徑(mm) | 500 | |
| 彎曲最大角度(°) | 190 | |
| 最大穿心軸定位距離(mm) | --- | |
| 穿心軸長度(mm) | 3000 | |
| 彎曲精度(°) | ±0.1 | |
| 彎曲速度(°/sec) | 10 | |
| 送料精度(mm) | 排齒 | --- |
| 螺桿 | --- | |
| 送料速度(mm/sec) | --- | |
| 轉角精度(°) | --- | |
| 程式組數 | 99 | |
| 每組可彎組數 | 20 | |
| 轉角速度(°/sec) | --- | |
| 多層橫半徑差(mm) | --- | |
| 機械外型(cm) | 520x220x175 | |
| 重量 (kg) | 11000 | |
觸控式螢幕:
- 採用5.7"吋灰階觸控式螢幕,可顯示中文及英文操作模式。(多國語言選配)
- 採用高效率的PLC架構,程式最高可儲存99組,每組程式可設定20個不同角度。
圖示顯示:
- 採用簡意圖示,讓操作人員快速了解各操作功能。
參數表:
- 參數設定可自由設定彎曲角度慢速退蕊’輔推’穿心軸注油’回彎角度。
異常訊息:
- 以文字敘述及閃爍異常區塊供操作者馬上瞭解可能異常狀況。
彎管模具
NCB 數值控制。
| 機 型 | NCB 彎曲模 |
|---|---|
| 彎曲模 |
|
| 彎曲夾模 |
|
| 彎曲導模 |
|
| 單/多珠芯桿 |
|
| 傾轉夾模 |
|
| 背板 |
|