DTAIL
自動彎管機
AUTO63
規格 / 機型 | AUTO63 |
---|
動力 | 11.7HP |
適用最大外徑(mm) | 63X2 |
彎曲最大半徑(mm) | 250 |
彎曲最大角度(°) | 190 |
最大穿心軸定位距離(mm) | 2500 |
穿心軸長度(mm) | 3800 |
彎曲精度(°) | ±0.02 |
彎曲速度(°/sec) | 30 |
送料精度(mm) | 排齒 | ±0.02 |
螺桿 | - |
送料速度(mm/sec) | 1~500 |
轉角精度(°) | ±0.02 |
程式組數 | 50 |
每組可彎組數 | 15 彎/ 程式 |
轉角速度(°/sec) | 120 |
多層橫半徑差(mm) | - |
機械外型(cm) | 520X128X135 |
重量 (kg) | 3000 |
