規格 / 機型 | CNC 38 B1 / CNC 38 B2 | |
---|---|---|
動力 | 14HP | |
適用最大外徑(mm) | 38x2 | |
彎曲最大半徑(mm) | 200 | |
彎曲最大角度(°) | 190 | |
最大穿心軸定位距離(mm) | 2500 | |
穿心軸長度(mm) | 3700 | |
彎曲精度(°) | ±0.1 | |
彎曲速度(°/sec) | 110 | |
送料精度(mm) | 排齒 | ±0.1 |
螺桿 | - | |
送料速度(mm/sec) | 1~1000 | |
轉角精度(°) | ±0.1 | |
程式組數 | 200 | |
每組可彎組數 | 30 EDIT LINES / PROGRAM | |
轉角速度(°/sec) | 240 | |
多層橫半徑差(mm) | 45 | |
機械外型(cm) | 495x105x130 | |
重量 (kg) | 2300 |
觸控式螢幕:
- 8.4”彩色觸控式螢幕,可選配多國語言。
- 採用PLC BASE,親和性程式WIN CE / NET編輯及輸入。
參數表:
- 參數可自由設定慢速退芯、輔推、穿心軸注油及自動回彎。 操作次數設定,程式最高可儲存99組。
異常訊息:
- 以文字及閃爍異常區塊提供操作可能異常狀況。
彎管模具
CNC BR1/2 單層模 / 雙層模,可做彎管。
機 型 | CNC 彎曲模 |
---|---|
彎曲模 |
|
彎曲夾模 |
|
彎曲導模 |
|
單/多珠芯桿 |
|
傾轉夾模 |
|
背板 |
|