機械功能
- 適用於自行車各項零件及材料,成車之疲勞動態檢驗測試,功能齊全,用途廣泛,測試符合各國自行車測試規範標準。
- 本儀器結構模組式規格設計為2組式,尚可依測試需求選擇1組式或3組式。
- 本儀器製造依ISO-9001國際品質認證作業規範標準。
- 力量測試校正符合ISO7500/1, EN1002-2, BS1016, DIN5122, ASTME4, JIS B7721 / B7733, CNS9471/9470, JJG 475-88 等各國規範標準。
- 可依:EN14764 / EN14765 / EN14781等國際自行車標準使用模組化夾具。
型號 | HT-2333-2CH | |
---|---|---|
負荷容量 | kgf | 200/500/1000或根據需求 |
KN | 2 / 5 / 10或根據需求 | |
最大工作振幅 | MM | ±50 (±100 為特別需求) |
控制模式 | 力量控制或行程控制 | |
荷重精度 | ±1%校正精度 | |
力量放大倍率 | x10% , x20% , x50% , x100% 自動倍率分段 | |
模組機構 | 上下,左右,前後可調整 | |
測試空間調整尺寸 | 左、右(mm) | 1600 |
上、下(mm) | 1200 | |
前、後(mm) | 1400 | |
位移感應器 | LVDT | |
動力控制 | 採用MOOG電液伺服控制系統 | |
頻率範圍 | 10Hz / QR-40 或 25Hz / QR-60 (特殊規格依頻率需求選購) | |
測試圖形 |